Resultados
Puntajes PAES 2023
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Mª Emilia Irarrázaval A. | M. Tabor y N. | 1000 |
| Mateo Garcés M. | M. Tabor y N. | 1000 |
| Mª Magdalena Jottar B. | Los Andes | 1000 |
| Delia Cox C. | Los Andes | 1000 |
| Mª Magdalena Laso E. | Los Alerces | 1000 |
| Mª Teresa Nogueira L. | Villa María A. | 1000 |
| Josefina de los Ángeles Vial A. | Villa María A. | 1000 |
| Isidora Valdés G. | Villa María A. | 1000 |
| Joaquín Vial F. | Cordillera | 1000 |
| Carlos Aravena G. | Cordillera | 1000 |
| Magdalena Gazitúa S. | Cumbres | 1000 |
| Bernardita de la Cuadra P. | Santa Úrsula | 994 |
| Luis Pinilla M. | Verbo Divino | 994 |
| Antonio Solar U. | Verbo Divino | 994 |
| Vicente Irarrázaval L. | Cordillera | 994 |
| Renzo Tomarelli C. | Cordillera | 994 |
| Sofía Hurtado C. | Villa María A. | 994 |
| Amelia Dufeu I. | Villa María A. | 994 |
| Mª José Orellana V. | Huelén | 994 |
| Trinidad Malmus D. | Mayflower | 994 |
| Aranzazu Ascorra V. | Newland | 994 |
| Isidora Cruz F. | Cumbres | 994 |
| Matilde Pérez B. | SSCC Manquehue | 994 |
| Trinidad Hojas A. | P.H. y J. de los A. | 994 |
| Rosario Cáceres N. | Stgo. College | 994 |
| Augusto Videla T. | Southern Cross | 994 |
| Puo Chuing Y. | Craighouse | 994 |
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Magdalena Gazitúa S. | Cumbres | 994 |
| Mateo Garcés M. | M. Tabor y N. | 927 |
| Mª Magdalena Jottar B. | Los Andes | 903 |
| Ignacio Ibarra L. | Cordillera | 903 |
| Delia Cox C. | Los Andes | 903 |
| Sofía Hurtado C. | Villa María A. | 903 |
| Elisa Tuset C. | Los Alerces | 903 |
| Mª Magdalena Laso E. | Los Alerces | 882 |
| Mª Emilia Irarrázaval A. | M. Tabor y N. | 881 |
| Puo Chuing Y. | Craighouse | 881 |
| Joaquín Donoso F. | Everest | 881 |
| Renzo Tomarelli C. | Cordillera | 881 |
| Isidora Valdés G. | Villa María A. | 861 |
| Josefina Vial A. | Villa María A. | 861 |
| Nicolás Baar M. | Stgo. College | 861 |
| Joaquín Vial F. | Cordillera | 843 |
| Mª José Ariztía S. | Los Andes | 843 |
| Mª Teresa Nogueira L. | Villa María A. | 843 |
| Colomba Álvarez C. | Los Andes | 831 |
| Mª José Orellana V. | Huelén | 825 |
| Mª Jesús Ibarra L. | Los Andes | 825 |
| Maximiliano Campos A. | Everest | 825 |
| Josefina Cereceda B. | Los Andes | 807 |
| Josefina Mª Galán M. | Los Alerces | 807 |
| Aranzazu Ascorra V. | Newland | 807 |
| Elena Flowerree B. | Villa María A. | 807 |
| Amanda Helm M. | Stgo. College | 800 |
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Puo Chuing Y. | Craighouse | 931 |
| Tomás Malfetano V. | Craighouse | 898 |
| Emilia Bascuñán S. | Villa María A. | 897 |
| Nicolás Baar M. | Stgo. College | 881 |
| Clemente Sanhueza C. | Cordillera | 881 |
| Isidora Lyon Sch. | Everest | 866 |
| Joaquín Ordoñez O. | Craighouse | 866 |
| Santiago Montes A. | Stgo. College | 866 |
| Benito Pinedo MC. | Stgo. College | 864 |
| Joaquín González Q. | Mayflower | 840 |
| Tomás Daccarett L. | Everest | 831 |
| Santiago Cárdenas F. | Craighouse | 829 |
| Vittorio Licci DF. | Craighouse | 829 |
| Juan Rivera F. | Stgo. College | 819 |
| Raimundo Barbosa P. | Mayflower | 819 |
| Alumno | Colegio | Ptje |
|---|---|---|
| Nicolás Baar M. | Stgo. College | 987 |
| Mª Magdalena Jottar B. | Los Andes | 960 |
| Josefa Paz Viveros C. | M. Tabor y N. | 960 |
| Aranzazu Ascorra V. | Newland | 960 |
| Joaquín Ordoñez O. | Craighouse | 960 |
| Constanza Ojeda V. | Antártica | 935 |
| Tair Guendelman B. | Instituto Hebreo | 935 |
| Trinidad Malmus D. | Mayflower | 912 |
| Sebastián Schittli P. | Mayflower | 912 |
| Rosario Cáceres N. | Stgo. College | 912 |
| Puo Chuing Y. | Craighouse | 891 |
| Agustín Llona N. | Craighouse | 872 |
| Mª Ignacia Larraín DLC. | Cumbres | 860 |
| Cristóbal Larraín T. | Tabancura | 853 |
| Santiago Blümel F. | Craighouse | 853 |
| Josefina Mª Galán M. | Los Alerces | 834 |
| Sofía Páez K. | Saint George | 832 |
| Javiera Azola P. | Huelén | 816 |
| José Ignacio Díaz D. | Mayflower | 812 |
| Alumno | Colegio | Ptje |
|---|---|---|
| Sebastián Schittli P. | Mayflower | 932 |
| José Tomás Higueras N. | Verbo Divino | 893 |
| Ilan Robbins Y. | Instituto Hebreo | 893 |
| María Trinidad Godoy S. | Everest | 875 |
| Agustín Del Río DF. | Everest | 854 |
| Santiago Blümel F. | Craighouse | 854 |
| Diego Vargas M. | Mayflower | 821 |
| Alejandra Hortal C. | Everest | 807 |
| Mª Catalina Hortal C. | Everest | 807 |
| Tomás Ventura Ro. | Instituto Hebreo | 807 |
Puntajes PSU 2022
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Martin Tuset C. | Cordillera | 850 |
| Benjamín Ross Fernández | Everest | 850 |
| Catalina Fernández W. | Everest | 850 |
| Tomás Bustamante D.S. | Everest | 850 |
| Teresita Ríos G. | Los Andes | 850 |
| Ángela Correa C. | Villa María Ac. | 850 |
| Benjamín Huenchuñir S. | Colegio Alemán | 850 |
| Martín Muñoz V. | San Benito | 850 |
| Ian Osadetz R. | Mayflower | 850 |
| Santiago Vicente V. | Everest | 825 |
| Isidora Matte | Everest | 825 |
| Sofía Cisternas | Los Andes | 825 |
| Josefina Abbott C. | Los Andes | 825 |
| Miranda Acuña H. | Dunalastair | 825 |
| Tomás Gellona G. | San Benito | 825 |
| Catalina Guzmán W. | San Benito | 801 |
| Felipe De La Maza B. | Cordillera | 801 |
| Ignacia Campos V. | Everest | 801 |
| Guadalupe Bezanilla M. | Villa María Ac. | 801 |
| Mª Ignacia Fernández D. | Villa María Ac. | 801 |
| Emilia Pinto Ch. | Villa María Ac. | 801 |
| Sebastián Prieto B. | Everest | 801 |
| Tomás Nef C. | Colegio Alemán | 780 |
| Juan A. Espinosa L. | Everest | 780 |
| Lucas Correa O. | Everest | 780 |
| Pedro Rojas I. | Everest | 780 |
| Rosario Guerrero R. | Everest | 780 |
| Josefa Nicole L. | Colegio Alemán | 780 |
| Nicolás Tyszka M. | Craighouse | 780 |
| Álvaro Jara C. | Redland | 780 |
| Pablo Swinburn B. | San Fco. de Asís | 780 |
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Edmundo Ureta M. | Inglés de Talca (Online) | 814 |
| Sofía Cisternas | Los Andes | 814 |
| Martín Leiva R. | Instituto Hebreo | 788 |
| Tomás Nef C. | Colegio Alemán | 783 |
| José Ignacio Eslava D. | SSCC Manquehue | 771 |
| Santiago Vicente | Everest | 768 |
| Josefa Loebel B. | Colegio Alemán | 764 |
| Tomás Bustamante D.S. | Everest | 762 |
| Álvaro Jara C. | Redland | 756 |
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Ian Osadetz R. | Mayflower | 803 |
| Ignacio Schultz Y. | Cumbres | 790 |
| Emily Osadetz R. | Mayflower | 782 |
| Tomás Nef C. | Colegio Alemán | 745 |
| Camila Alegría H. | Cumbres | 738 |
| Benjamín Mercado V. | Scuola Italiana | 725 |
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Ian Osadetz R. | Mayflower | 822 |
| Galit Silberman B. | I. Hebreo | 799 |
| Daniel Wood C. | Wenlock | 799 |
| Benjamín Salcedo R. | Mayflower | 731 |
Puntajes PSU 2021
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Amelia Ruiz Espinoza | Everest | 850 |
| José Tomás Lledó Planas | Everest | 850 |
| Roberto Holtheuer Catalán | Everest | 850 |
| Manuel Irarrázaval Montes | Everest | 850 |
| Diego Mir Bezanilla | Everest | 850 |
| Rodolfo Armas Sáenz | Cumbres | 850 |
| Vicente Andrés Álvarez Cofré | Cordillera | 850 |
| Mª Paz Bertin Barbe | Cumbres | 850 |
| Francisca García Casassus | Mayflower | 850 |
| Begoña Silva Fernández | Everest | 814 |
| Juliana Palma Badilla | Everest | 814 |
| Victoria Cortés Solari | Everest | 814 |
| Inés Mariela Calvimontes Peredo | Huelén | 814 |
| Josefa Tagle Villarino | Los Andes | 814 |
| Trinidad Bravo de la Cruz | Villa María Academy | 814 |
| Mª Jesús Donoso Faúndez | Everest | 814 |
| Alejandro Andrés Reyes van Ryssel | Everest | 814 |
| Matías Berríos Etcheberry | San Ignacio El Bosque | 814 |
| Dominga Abara Caussade | Saint George's College | 814 |
| Pedro Rivera Guichard | San Pedro Nolasco | 814 |
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Mª Jesús Donoso F. | Everest | 810 |
| Tomás Ojeda V. | Antártica | 793 |
| Denise Schapiro | I. Hebreo | 777 |
| Mijal Pacheco L. | I. Hebreo | 777 |
| Martina Harbst T. | Craighouse | 766 |
| Begoña Silva F. | Everest F | 763 |
| Rodolfo Armas S. | Cumbres | 758 |
| Magdalena Baraona S. | Newland | 756 |
| Magdalena Jofré F. | Huelén | 755 |
| Andrés Taborga V. | Colegio Alemán | 751 |
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Tomás Ojeda V. | Antártica | 769 |
| Magdalena Jofré F. | Huelén | 756 |
| Alejandra Bofill B. | Juanita del Andes | 745 |
| Javiera Castillo O. | Mayflower | 733 |
| Agustín Ovalle M. | Cordillera | 712 |
| Mariana Alarcón V. | Craighouse | 712 |
| Florencia Llona N. | Craighouse | 712 |
| Sofía Álvarez J. | Newland | 702 |
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Benjamin Fosk F. | Santiago College | 795 |
| Jean Christophe Manieu C. | Newland | 788 |
| Nicole Dunayevich G. | I. Hebreo | 763 |
| Roberto Plass H. | Craighouse | 731 |
| Vicente Salazar G. | Liceo Manuel de Salas | 726 |
| Camila Fosk F. | Stgo. College | 721 |
Puntajes PSU 2020
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Eugenio Irarrázaval R. | Tabancura | 850 |
| Justo García D. | Everest | 850 |
| Cristóbal Ruiz H. | Cordillera | 850 |
| Santiago Lecaros L. | Everest M | 850 |
| Valentina Ross M. | Grange | 850 |
| Martin Cleary Guerrini | Verbo Divino | 837 |
| Jenaro Prieto H. | Everest | 832 |
| Lucas Fernández B. | Everest | 832 |
| Roberto Cumsille A. | Everest | 828 |
| Agustín Amenábar E. | Cordillera | 828 |
| Francisco Rodríguez H. | Everest | 826 |
| Camila Bennett M. | Colegio Alemán | 824 |
| Felipe Gellona C. | Everest M | 817 |
| Alan Camhi B. | I. Hebreo | 817 |
| Borja Márquez de la Plata | Grange | 811 |
| Dominga Browne R. | Villa María Academy | 811 |
| Nicolás Claro B. | Cordillera | 808 |
| Antonio Larraín G. | Cordillera | 808 |
| Isidora Ugarte A. | Everest | 808 |
| Martín Errazuriz B. | Cordillera | 808 |
| Antonia Kupfer Ll. | The Grange School | 808 |
| Andrés Ariño C. | Everest | 806 |
| Verónica Ducci D. | Villa María Academy | 806 |
| Andrés Izquierdo I. | Tabancura | 806 |
| Elisa Tagle C. | Everest | 798 |
| Jorge Molina L. | Newland | 798 |
| Magdalena Pardo D. | Mayflower | 798 |
| Pedro Velasco | Cordillera | 798 |
| Alejandro José Martín López Camp | Dunalastair | 798 |
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Ignacio Quera L. | Newland | 850 |
| Matías Bertin Barbe | Cumbres M | 817 |
| Borja Márquez de la Plata Mo | Grange | 817 |
| Vicente González Aranda | Craighouse | 817 |
| Gonzalo Lanis Forer | I. Hebreo | 798 |
| Martín Rybertt Lorca | Andree English School | 798 |
| Camila Bennett Meiss | Colegio Alemán | 782 |
| María Ignacia Godoy Solís | Everest F | 778 |
| Consuelo Honorato Miranda | San Nicolás de Myra | 778 |
| Martín Cleary Guerrini | Verbo Divino | 773 |
| Lucas Fernández Bunout | Everest | 773 |
| Alan Camhi Borzutzky | I. Hebreo | 773 |
| Sergio José Stoppel Illanes | Everest M | 768 |
| Matías Orbeta Franco | Cumbres | 758 |
| Tomás Aldana Rameau | Everest | 758 |
| José Miguel De Toro Ballester | Verbo Divino | 754 |
| Nombre | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Felipe Rebolledo G. | Dunalastair | 789 |
| Elisa Mutizabal N. | Santiago College | 787 |
| Sergio Stoppel I. | Everest M | 786 |
| Tomás Aldana R. | Everest | 781 |
| Constanza Cruz R. | Craighouse | 760 |
| Ljubitza Yaksic A. | Colegio Alemán | 741 |